• 周一(9月2日)

    1新股申购,新股上市

  • 周二(9月3日)

    1新股申购,2新股上市

  • 周三(9月4日)

    新股申购,1新股上市

  • 周四(9月5日)

    新股申购,新股上市

  • 周五(9月6日)

    1新股申购,新股上市

申购
慧翰股份
上市
中签号
中签率
缴款
申购
中草香料
上市
益诺思C速达股
中签号
中签率
慧翰股份
缴款
中草香料
申购
上市
C富特
中签号
慧翰股份
中签率
缴款
慧翰股份
申购
上市
中签号
中签率
缴款
申购
众鑫股份
上市
中签号
中签率
缴款
申购代码 股票简称 发行价 申购日期 申购上限 顶格申购需配市值 中签号公布缴款日 中签率 全部
787615 合合信息 2024-09-13 6,000 60,000 2024-09-19
732091 众鑫股份 26.50 2024-09-06 8,000 80,000 2024-09-10
920016 中草香料 7.50 2024-09-03 710,100 7,101,000 2024-09-04
301600 慧翰股份 39.84 2024-09-02 17,500 175,000 2024-09-04 0.023%
301607 富特科技 14.00 2024-08-26 6,500 65,000 2024-08-28 0.027%
001277 速达股份 32.00 2024-08-23 19,000 190,000 2024-08-27 0.022%
787710 益诺思 19.06 2024-08-23 8,000 80,000 2024-08-27 0.049%
920008 成电光信 10.00 2024-08-20 437,000 4,370,000 2024-08-21 0.060%
301586 佳力奇 18.09 2024-08-19 5,500 55,000 2024-08-21 0.027%
732207 小方制药 12.47 2024-08-15 16,000 160,000 2024-08-19 0.048%
920118 太湖远大 17.00 2024-08-13 346,700 3,467,000 2024-08-14 0.090%
301571 国科天成 11.14 2024-08-12 10,500 105,000 2024-08-14 0.031%
732310 巍华新材 17.39 2024-08-05 27,500 275,000 2024-08-07 0.059%
301611 珂玛科技 8.00 2024-08-05 12,000 120,000 2024-08-07 0.036%
787721 龙图光罩 18.50 2024-07-26 8,000 80,000 2024-07-30 0.044%
301608 博实结 44.50 2024-07-23 5,000 50,000 2024-07-25 0.028%
732391 力聚热能 40.00 2024-07-22 9,000 90,000 2024-07-24 0.040%
301606 绿联科技 21.21 2024-07-15 6,500 65,000 2024-07-17 0.032%
301552 科力装备 30.00 2024-07-11 4,000 40,000 2024-07-15 0.024%
301603 乔锋智能 26.50 2024-07-01 7,000 70,000 2024-07-03 0.027%
732285 键邦股份 18.65 2024-06-26 16,000 160,000 2024-06-28 0.046%
732350 安乃达 20.56 2024-06-24 11,500 115,000 2024-06-26 0.043%
301580 爱迪特 44.95 2024-06-17 5,000 50,000 2024-06-19 0.026%
732381 永臻股份 23.35 2024-06-17 21,000 210,000 2024-06-19 0.050%
301565 中仑新材 11.88 2024-06-11 11,000 110,000 2024-06-13 0.037%
787692 达梦数据 86.96 2024-05-31 4,500 45,000 2024-06-04 0.045%
300784 利安科技 28.30 2024-05-28 14,000 140,000 2024-05-30 0.019%
301392 汇成真空 12.20 2024-05-24 6,000 60,000 2024-05-28 0.028%

新股过会一览

公司名称 公告日 上会日期
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 2024-08-23 2024-08-23
合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024-08-23 2024-08-23
温州聚星科技股份有限公司 2024-08-16 2024-08-16
黄山谷捷股份有限公司 2024-08-09 2024-08-09
新疆科力新技术发展股份有限公司 2024-08-09 2024-08-09
汉朔科技股份有限公司 2024-06-21 2024-06-21
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024-02-06 2024-02-06
常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024-02-05 2024-02-05
大明电子股份有限公司 2024-02-02 2024-02-02
江苏泽润新能科技股份有限公司 2024-02-01 2024-02-01